В российском конном спорте есть свои нормативы для присвоения разрядов и званий. Чтобы получить заветную зачетку необходимо выполнить определенные нормы. Какие? Давайте разберемся!
Спортивное звание МСМК присваивается с 17 лет, МС — с 16 лет, разряд КМС — с 14 лет (в выездке — с 13 лет)
КОНКУР
№ п.п. |
Наименование дисциплины в соответствии с ВРВС | Единицы измерения | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | ||
м,ж | м,ж | м,ж | м,ж | м,ж | м,ж | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | конкур, конкур-командные соревнования | Высота препятствий (не ниже): 200см | соревнования на мощность | штрафные очки (не более) | 0 | |||||
160см | 2 гита | штрафные очки (не более) | 12 (8) | 16 | ||||||
1 гит | штрафные очки (не более) | 8 (4) | 8 | |||||||
150см | 2 гита | штрафные очки (не более) | 8 (4) | 8 | 16 | 20 | ||||
1 гит | штрафные очки (не более) | 4 (0) | 4 | 8 | 12 | |||||
квалификационный маршрут | штрафные очки (не более) | 0 | ||||||||
140см | 2 гита | штрафные очки (не более) | 8 | |||||||
1 гит | штрафные очки (не более) | 4 | 8 | |||||||
квалификационный маршрут | штрафные очки (не более) | 0 | ||||||||
130см | квалификационный маршрут | штрафные очки (не более) | 4 | |||||||
120см | квалификационный маршрут | штрафные очки (не более) | 4 | |||||||
110см | квалификационный маршрут | штрафные очки (не более) | 0 | |||||||
100см | квалификационный маршрут | штрафные очки (не более) | 0 | |||||||
Условия выполнения норм | Звание МСМК присваивается за выполнение нормы на официальных международных соревнованиях CSIO 3*, CSI 4*, CSI 5*, CSI-W, CSIO 4*, CSIO 5*, в маршруте Гран-При официальных международных соревнований, в розыгрыше Кубка Наций официальных международных соревнований. В скобках приведено количество штрафных баллов для соревнований CSIO 3*. | |||||||||
Звание МС присваивается за выполнение нормы на официальных соревнованиях международного уровня, на соревнованиях среди мужчин и женщин не ниже уровня федерального округа Российской Федерации, гг. Москвы и Санкт-Петербурга, на первенстве России среди юниоров (до 21 года включительно), при условии утверждения судейской коллегии и назначения технического делегата общероссийской федерацией аккредитованной Росспортом. | ||||||||||
Разряд КМС присваивается за выполнение нормы на официальных соревнованиях среди мужчин и женщин не ниже уровня субъекта Российской Федерации; среди юниоров (до 21 года включительно) — не ниже уровня федерального округа Российской Федерации, гг. Москвы, Санкт-Петербурга; среди юношей (до 18 лет включительно) — рангом не ниже первенства России, при условии утверждения судейской коллегии и назначения технического делегата общероссийской федерацией аккредитованной Росспортом. | ||||||||||
I разряд присваивается за выполнение нормы на официальных соревнованиях не ниже уровня субъекта Российской Федерации при условии утверждения судейской коллегии и назначения технического делегата общероссийской федерацией аккредитованной Росспортом. | ||||||||||
II и III разряды присваиваются на официальных соревнованиях любого ранга. |
ВЫЕЗДКА
№ п.п. |
Наименование дисциплины в соответствии с ВРВС | Единицы измерения | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | ||
м,ж | м,ж | м,ж | м,ж | м,ж | м,ж | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2 | выездка,выездка- командные соревнования | официальные международные соревнования | «Большой приз», «Переездка большого Приза» (кроме КЮРа и Па-Де-Де) | % положительных баллов (не менее) | 68 | 64 | 62 | |||
«Средний Приз 2», «Средний Приз 1», «Малый Приз» (кроме КЮРа и Па-Де-Де) | % положительных баллов (не менее) | 65 | 62 | |||||||
Первенство Европы | «Юниорские езды», «Юношеские езды» | % положительных баллов (не менее) | 65 | 62 | ||||||
Чемпионат России | «Большой приз», «Переездка большого Приза» (кроме КЮРа и Па-Де-Де) | % положительных баллов (не менее) | 67 | 63 | ||||||
«Средний Приз 2», «Средний Приз 1», «Малый Приз» (кроме КЮРа и Па-Де-Де) | % положительных баллов (не менее) | 65 | 63 | |||||||
официальные соревнования не ниже уровня федерального округа, гг.Москвы и Санкт-Петербурга | «Большой приз», «Переездка большого Приза» (кроме КЮРа и Па-Де-Де) | % положительных баллов (не менее) | 68 | 63 | 57 | |||||
«Средний Приз 2», «Средний Приз 1», «Малый Приз» (кроме КЮРа и Па-Де-Де) | % положительных баллов (не менее) | 63 | 60 | 56 | ||||||
«Юниорские езды», «юношеские езды» | % положительных баллов (не менее) | 65 | 60 | 56 | ||||||
официальные соревнования любого ранга | «Большой приз», «Переездка большого Приза» (кроме КЮРа и Па-Де-Де) | % положительных баллов (не менее) | 57 | |||||||
«Средний Приз 2», «Средний Приз 1», «Малый Приз» (кроме КЮРа и Па-Де-Де) | % положительных баллов (не менее) | 60 | 56 | |||||||
«Юниорские езды», «юношеские езды» | % положительных баллов (не менее) | 60 | 56 | |||||||
Условия выполнения норм | Звание МС в «Среднем Призе 2», «Среднем Призе 1», «Малом Призе» на чемпионате России присваивается за выполнение нормы при условии занятия спортсменом 1-3 места. Звание МС, разряд КМС и I разряд присваивается при условии утверждения судейской коллегии и назначения технического делегата общероссийской федерацией, аккредитованной Росспортом. | |||||||||
II разряд также присваивается за выполнение нормы на соревнованиях среди спортсменов любого возраста по программе «юношеских езд» или «юниорских езд». |
ТРОЕБОРЬЕ
№ п.п. |
Наименование дисциплины в соответствии с ВРВС | Единицы измерения | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | |
м,ж | м,ж | м,ж | м,ж | м,ж | м,ж | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
3 | троеборье, троеборье- командные соревнования | манежная езда | штрафные очки (не более) | 50 | 60 | 75 | 140 | 75 | |
полевые испытания | штрафные очки (не более) | 20 | 20 | 30 | — | ||||
конкур | штрафные очки (не более) | 12 | 16 | 16 | 16 | ||||
Условия выполнения норм | Нормы выполняются по сумме троеборья. | ||||||||
Звание МСМК присваивается за выполнение нормы на официальных международных соревнованиях СCI 4*, CCI 3*, CCIO 4*, CCIO 3*, CIC 3*. | |||||||||
Звание МС присваивается за выполнение нормы на официальных международных соревнованиях CCI 1*/2*, CCIO 1*/2*, CIC 2*, на чемпионате России и розыгрыше Кубка России, первенстве России (юниоры 16-21 год), на зональных отборочных соревнованиях, чемпионате федерального округа (по программе троеборья CCN 2*, CCNO 2* ), при условии утверждения судейской коллегии и назначения технического делегата общероссийской федерацией аккредитованной Росспортом. | |||||||||
Разряд КМС присваивается за выполнение нормы на официальных международных соревнованиях CIC 1*, чемпионате России, розыгрыше Кубка России, на зональных отборочных соревнованиях, чемпионате федерального округа (по программе троеборья CCN 1*, CCNO 1* ), при условии утверждения судейской коллегии и назначения технического делегата общероссийской федерацией аккредитованной Росспортом. | |||||||||
I разряд присваивается за выполнение нормы на официальных соревнованиях среди взрослых — не ниже уровня субъекта РФ; среди юниоров (16-21 год) — не ниже уровня федерального округа, гг.Москвы, Санкт-Петербурга, при условии утверждения судейской коллегии и назначения технического делегата общероссийской федерацией аккредитованной Росспортом. | |||||||||
II разряд присваивается за выполнение нормы на официальных соревнованиях по двоеборью любого ранга. |
ПРОБЕГИ
№ п.п. |
Наименование дисциплины в соответствии с ВРВС | Единицы измерения | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | ||
м,ж | м,ж | м,ж | м,ж | м,ж | м,ж | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
4 | пробеги | Дистанция: 160 км в один день | средняя скорость км/ч | 17 | 15 | 14 | 12 | |||
Дистанция: 120 км и более в один день или по 80 км и более в два дня | средняя скорость км/ч | 17 | 15 | 12 | 11 | |||||
Дистанция: 80-119 км в один день или по 40-79 км в два дня | средняя скорость км/ч | 17 | 14 | 12 | 10 | |||||
Дистанция: 40-79 км в один день | средняя скорость км/ч | 12 | 10 | |||||||
Дистанция: до 40 км | средняя скорость км/ч | 12 | ||||||||
Условия выполнения норм | Звание МСМК присваивается за выполнение нормы на официальных международных соревнованиях CEI 4*, CEIO 4*, чемпионате Европы, чемпионате мира, финале розыгрыша Кубка мира, Всемирных конных Играх. | |||||||||
Звание МС присваивается за выполнение нормы на официальных международных соревнованиях не ниже уровня CEI 3*, CEIO 3*, первенстве мира, Европы среды юношей (до 18 лет включительно) и юниоров (до 21 года включительно), чемпионате России. | ||||||||||
Разряд КМС присваивается за выполнение норм на официальных международных соревнованиях не ниже уровня СEI 2*, CEIO 2*, первенстве мира, Европы среди юношей (до 18 лет включительно) и юниоров (до 21 года включительно), чемпионате России, первенстве России среди юниоров (до 21 года включительно), на официальных соревнованиях среди мужчин и женщин не ниже уровня федерального округа, при условии утверждения судейской коллегии и назначении технического делегата общероссийской федерацией, аккредитованной Росспортом. | ||||||||||
I разряд присваивается за выполнение норм на официальных соревнованиях среди мужчин и женщин не ниже уровня субъекта Российской Федерации, среди юношей (до 18 лет включительно) и юниоров (до 21 года включительно) — не ниже уровня федерального округа Российской Федерации, при условии утверждения судейской коллегии и назначении технического делегата общероссийской федерацией, аккредитованной Росспортом. | ||||||||||
II и III разряды приваиваются на официальных соревнованиях любого ранга. |
ВОЛЬТИЖИРОВКА
№ п.п. |
Наименование дисциплины в соответствии с ВРВС | Единицы измерения | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | |
м,ж | м,ж | м,ж | м,ж | м,ж | м,ж | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
5 | вольтижировка | официальные соревнования международного уровня, включенные в ЕКП Росспорта | положительные баллы | 7,0/7,3 | 6,5/6,8 | 6,0/6,3 | 5,5/5,8 | ||
официальные соревнования всероссийского уровня, уровня федерального округа, субъекта РФ, официальные соревнования любого ранга | положительные баллы | 6,7/6,9 | 6,2/6,4 | 5,7/5,9 | 4,0/4,2 | 3,3/3,5 | |||
официальные соревнования любого ранга на неподвижной лошади | положительные баллы | 6,4/6,6 | 5,7/5,9 | ||||||
Условия выполнения норм | В числителе указаны нормы для мужчин, в знаменателе — для женщин. | ||||||||
Звания МСМК, МС, КМС, I разряд присваиваются за выполнение нормы в первом раунде официальных соревнований при выполнении обязательной и произвольной программ на лошади, двигающейся по кругу галопом. II-III разряды присваиваются за выполнение нормы в первом раунде официальных соревнований при выполнении обязательной программы на лошади, двигающейся по кругу галопом и/или шагом, либо на неподвижной лошади. | |||||||||
Звание МСМК присваивается за выполнение нормы на чемпионате мира, чемпионате Европы, официальных международных соревнованиях CVI 2*. | |||||||||
Звание МС присваивается за выполнение нормы на официальных соревнованиях международного уровня не ниже CVI 1*, чемпионате России, федерального округа, г.Москвы, г.Санкт-Петербурга. | |||||||||
Разряд КМС присваивается за выполнение нормы на официальных международных соревнованиях, включенных в ЕКП Росспорта, на официальных соревнованиях не ниже уровня федерального округа, г.Москвы, г.Санкт-Петербурга. | |||||||||
I разряд присваивается за выполнение нормы на официальных соревнованиях не ниже уровня субъекта Российской Федерации. | |||||||||
II и III разряды присваиваются на официальных соревнованиях любого ранга. |